- Производитель:
- Артикул:99411907
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Вращающееся рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 85 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Система регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim позволяет обеспечивать максимальную производительность. При монтаже на автоматической трубной муфте система уплотнения Grundfos SmartSeal обеспечивает герметичное соединение. Насос идет в комплекте с электродвигателем Grundfos Blueflux® с высоким КПД, изготовленным из деталей, имеющих класс энергоэффективности IE3. Насос имеет взрывобезопасное исполнение.
				 
				 
				 
				 
				| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.66 | 
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.77 | 
| Maксимальный расход, л/с | 83.1 | 
| Автоматическая трубная муфта | 97695489 | 
| Вес нетто, кг | 311 | 
| Взрывозащищенное исполнение | да | 
| Вторичное уплотнение вала | SIC-CARBON | 
| Вход насоса | DN 150 | 
| Выходное подсоединение | DN 150 | 
| Длина кабеля, м | 10 | 
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B | 
| Допустимое давление, бар | PN 10 | 
| Допустимое отключение напряжения | +10/-10 | 
| Защита электродвигателя | KLIXON | 
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 | 
| Класс изоляции (IEC 85) | H | 
| Количество полюсов | 4 | 
| Корпус насоса | EN 1561 EN-GJL-250Чугун | 
| Коэффициент мощности | 0.83 | 
| Максимальная глубина установки, м | 20 | 
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 | 
| Максимальное потребление тока, А | 26 | 
| Максимальное число пусков в час | 20 | 
| Максимальный напор, м | 23 | 
| Максимальный размер частицы, мм | 85 | 
| Материал рабочего колеса | EN 1.4408Нержавеющая сталь | 
| Модельный ряд | 52 | 
| Номинальная мощность P2, кВт | 13 | 
| Номинальная скорость, об/м | 1483 | 
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415/660-690 | 
| Номинальный ток, А | 28-25/16-15 | 
| Основание | 96102256 | 
| Охлаждающий кожух | N | 
| Первичное уплотнение вала | SIC-SIC | 
| Плотность, кг/м³ | 998.2 | 
| Потребляемая мощность - P1, кВт | 14.8 | 
| Пусковой ток, А | 283/156 | 
| Расчетное значение тока без нагрузки, А | 12.6 | 
| Реле влажности | c реле влажности | 
| Сечение кабеля | 7X4+ 5X1,5 | 
| Сопротивление изоляции кабеля, Ом/м | 4.95 | 
| Сопротивление обмотки, Ом | 0.499 | 
| Способ запуска | звезда/треуг. | 
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 40 | 
| Тип кабеля | S1BN8-F | 
| Тип рабочего колеса | S-TUBE | 
| Трубное соединение | DIN | 
| Установка | S | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 
| Электродвигатель | EN 1561 EN-GJL-250Чугун | 
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 88 | 
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 87 | 
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 88 | 
Пока не было вопросов.


 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				


 
	
				 
				

 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
								 
									
 
										 
										 
										 
										










