- Производитель:
- Модель:HELIX V 1003-1/16/E/S/400-50
- Артикул:4201284
- Доступно:9999 шт.
Тип Присоединения | фланец овальный резьбовой |
Вариант | |
Вид | вертикальный |
Встроенный частотный преобразователь | нет |
Гарантия | 2 года |
Гарантия производителя | 2 года |
Длина кабеля | не комплектуется |
Инженерная система | Водоснабжение, Тепловые пункты, Пожаротушение |
Класс защиты двигателя | IP55 |
Класс изоляции двигателя | F |
Класс энергоэффективности | IE3 |
Комплект поставки | насос, инструкция по монтажу и эксплуатации, ответные фланцы из чугуна с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Масса нетто | 28 кг |
Материал вала | нержавеющая сталь AISI 304 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Материал рабочих колес | нержавеющая сталь |
Монтажная длина | 248 мм |
Наименование производителя | HELIX V 1003-1/16/E/400-50 |
Напряжение питания | 3х400В/50 Гц |
Номинальная мощность- P2 | 1.1 кВт |
Номинальный напор | 24.1 м |
Номинальный расход | 9.38 м3/ч |
Номинальный ток | 2.2 A |
Область применения | Водоснабжение и повышение давления. Промышленные циркуляционный системы. Технологическая вода. Контуры циркуляции охлаждающей воды. Системы пожаротушения. Моечные установки. Ирригации. |
Подключение питания | трехфазный |
Потребляемая мощность - P1 | 1.33 кВт |
Присоединение | 1 1/2" |
Серия | HELIX V 10 |
Срок службы | 10 лет |
Страна происхождения | Франция |
Температура окружающей среды | 0.. +40 oC |
Температура рабочей среды | от -30 до +120 oC |
Тип | многоступенчатый |
Уплотнение | EPDM |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Штрих-код | 4048482591568 |
Пока не было вопросов.