- Производитель:
- Артикул:96124224
- Доступно:9999 шт.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CRN 90-1-1 A-F-G-E-HQQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Части насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Low NPSH | N |
| Вес брутто, кг | 132 |
| Вес нетто, кг | 109 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 16 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Код материала | G |
| Код присоединения | F |
| Код резины | E |
| Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
| Количество полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 60 |
| Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 16 / -4016 / 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Материал рабочего колеса | AISI 316EN 1.4401Нержавеющая сталь |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.7 |
| Номер электродвигателя | 85U17417 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 5.5 |
| Номинальная скорость, об/м | 2920-2940 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415D |
| Номинальный напор, м | 13.1 |
| Номинальный расход, м³/ч | 90 |
| Номинальный ток, А | 11 |
| Объем поставки, м³ | 0.309 |
| Опорный подшипник | Graflon |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Подшипник | SIC |
| Преобразователь частоты | Нет |
| Проточная часть | AISI 316EN 1.4408Нержавеющая сталь |
| Пусковой ток, А | 1080-1180 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Размер всасывающего патрубка | DN 100 |
| Размер напорного патрубка | DN 100 |
| Размер фланца электродвигателя | FF265 |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -40 .. 120 |
| Тип исполнения | A |
| Тип установки уплотнения | Одинарное |
| Тип электродвигателя | 132SC |
| Трубное соединение | DIN |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Число рабочих колес | 1 |
| Энергоэффективность | IE3 89,2 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 90.0 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 89.6 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 89.2 |
Пока не было вопросов.






























