- Производитель:
- Артикул:95906484
- Доступно:9999 шт.
Насос циркуляционный Grundfos UPSD 32-100 F 220 с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения. Характеристики насоса:
Вал из нержавеющей стали.
Керамические радиальные подшипники.
Графитовый упорный подшипник.
Гильза ротора и опорный подшипник из нержавеющей стали.
Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
Чугун корпус насоса.
1-фазный электродвигатель. Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется.
| Вес брутто, кг | 18.4 |
| Вес нетто, кг | 17.5 |
| Допустимое давление, бар | PN 10 |
| Защита электродвигателя | CONTACT |
| Класс защиты (IEC 34-5) | X4D |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Количество скоростей | 3 |
| Корпус насоса | ASTM 30 BEN-JL1030Чугун |
| Максимальная температура среды при жидкости 80 °C | 40 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м | 10 |
| Материал рабочего колеса | Составной, PES/PP |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Номинальное напряжение, В | 1 x 230 |
| Объем упаковки, м³ | 0.03 |
| Плотность, кг/м³ | 983.2 |
| Положение коробки выводов | 12H |
| Потребляемая мощность - P1, Вт | 345 |
| Потребляемая мощность при скорости 1, Вт | 280 |
| Потребляемая мощность при скорости 2, Вт | 340 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Размер конденсатора - работа, мкФ/В | 9.5 |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -25 .. 110 |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Ток при скорости 3, А | 1.52 |
| Трубное соединение | DIN,DN 32 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.


























