- Производитель:
- Артикул:96106546
- Доступно:9999 шт.
Канализационные насосы Grundfos EF30.50.06.2.1.502 предназначены для отведения дренажных и канализационных стоков от частных домов, ферм небольших промышленных предприятий.Насосы EF оснащены полуоткрытым одноканальным рабочим колесом, обеспечивающим перекачивание воды с твердыми включениями. Области применения:
дренаж и отведения поверхностных вод с небольшими загрязнениями
отведение воды с волокнистыми включениями, например из прачечных
отведение сточных вод от зданий, кроме стоков из туалетов
отведение сточных вод от промышленных здание, кроме стоков из туалетов.
Компактный дизайн делает насос подходящим и для временной и для постоянной установки.
Насос представляет собой чугунный погружной насос со встроенным погружным 1--фазным электродвигателем. Сертификаты: LGA
Насос оборудован промежуточной масляной камерой, предварительно наполненной нетоксичным специальным маслом.
Для более простого демонтажа насос оснащен кабельным разъемом. Для предотвращения попадания в электродвигатель влаги в кабельный разъем устанавливается полиуретановая заглушка.
Зажим между корпусом насоса и электродвигателем обеспечивает простоту и безопасность демонтажа и сборки. Для проверки насоса на месте эксплуатации специальных инструментов не требуется.
Насос оснащен двойным уплотнением вала с картриджем уникальной конструкции. Это упрощает процедуру замены уплотнения вала на месте эксплуатации насоса, для которой не требуется специальных инструментов, и исключает риск неправильной установки уплотнения.Электродвигатель с классом изоляции F оснащен шарикоподшипниками с глубоким желобом с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.
Насос с напорным отверстием R 2 готов как к свободной установке, так и к установке с помощью системы с автоматической трубной муфтой.
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.81 |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.86 |
| Автоматическая трубная муфта | Y |
| Блок управления | не включен |
| Вес нетто, кг | 38 |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Вторичное уплотнение вала | Уплотнитель |
| Выходное подсоединение | R 2 |
| Датчик воды в масле | без датчика воды васле |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Дополнительный I/O | External |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
| Допустимое отключение напряжения | +6/-10 |
| Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Количество полюсов | 2 |
| Корпус насоса | EN-GJL-200Чугун |
| Коэффициент мощности | 0.90 |
| Крутящий момент заторможенного ротора, Нм | 6.5 |
| Максимальная глубина установки, м | 10 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальное гидравлическое КПД, % | 63 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное число пусков в час | 30 |
| Максимальный напор, м | 13.6 |
| Максимальный размер частицы, мм | 30 |
| Максимальный расход, м³/ч | 9 |
| Материал рабочего колеса | EN-GJS-500-7Чугун |
| Момент инерции, кг м² | 0.0035 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 0.6 |
| Номинальная скорость, об/м | 2920 |
| Номинальное напряжение, В | 1 x 230 |
| Номинальный ток, А | 4.8 |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Потребляемая мощность - P1, кВт | 1 |
| Пусковой ток, А | 38 |
| Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
| Размер конденсатора - работа, мкФ/В | 30 |
| Распределение крутящего момента, Нм | 7 |
| Расчетное значение тока без нагрузки, А | 2.6 |
| Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки, А | 3.4 |
| Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки, А | 4.1 |
| Реле влажности | без реле влажности |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 40 |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Тип кабельной вилки | NO PLUG |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
| Установка | S |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 55 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 42 |
Пока не было вопросов.































