- Производитель:
- Артикул:Труба ПЭ100 SDR13,6 для х/в Дн 630х46,3 Ру12,5 40C L=12м ГОСТ 18
- Доступно:9999 шт.
| Вариант | |
| Диаметр наружный, мм | 630 |
| Диаметр резьбы | _ |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Максимальная температура | 40C |
| Масса нетто | 1017.6 кг |
| Материал | ПЭ100 |
| Область применения | Трубопроводы хозяйственно-питьевого назначения |
| Определение размеров | Согласно пункту 8.3.2 ГОСТ 18599-2001 размеры труб определяют при температуре (23±5)°С. При этом трубу необходимо выдерживать при такой температуре не менее 4 часа. |
| Переход на диаметр, мм | _ |
| Размер | L=12м |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура рабочей среды | до +40 oC |
| Толщина стенки, мм | 46,3 |
| Угол (в градусах) | _ |
| Условия хранения и транспортировки | Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у производителя. Что соответствует хранению труб под навесом или на открытых площадках при температуре воздуха от +50 до - 50 °С. |
Пока не было вопросов.





























