- Производитель:
- Модель:SUPER PROTECT
- Артикул:EFXT028092SUPRS
- Доступно:5730 шт.
Изоляция Super Protect специально разработана для прокладки труб отопления и водоснабжения в конструкциях полов и стен. Она обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надёжной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной плёнки обеспечивает надёжную сварку теплоизоляции и покрытия.
| Адгезионное покрытие | Нет |
| Вариант | |
| Внутренний диаметр изоляции | 28 мм |
| Водопоглощение [ГОСТ 32301-2011] | 0.09 кг/м2 |
| Группа горючести [ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244] | Г1, слабогорючие |
| Коррозионная безопасность | повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Коэффициент теплопроводности, при 10 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.038 Вт/(мoC) |
| Коэффициент теплопроводности, при 20 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.039 Вт/(мoC) |
| Коэффициент теплопроводности, при 30 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.04 Вт/(мoC) |
| Максимальная рабочая температура | +95°C |
| Масса нетто | 0.041 кг |
| Минимальная рабочая темперетура | -40 °C |
| Наименование производителя | Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/9-2 |
| Плотность | 25+/-5 кг/м3 |
| Покрытие | в защитной оболочке |
| Сопротивление диффузии водяного пара [ГОСТ 32303-2011] | 9000 |
| Страна происхождения | Россия |
| Строительная длина | 2 м |
| Толщина изоляции | 9 мм |
| Цвет | синий |
| Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
Пока не было вопросов.





































